Neonate, ~3.0 kg (6.6 lbs) |
Drug | Route | Weight Based Dose | Calculated Dose |
Normal Saline Bolus | IV/IO | 10 ml/kg | 30 mL |
ketAMINE (stable) | IV/IO | 1 - 2 mg/kg | 3 - 6 mg |
ketAMINE (unstable) | IV/IO | 0.5 - 1 mg/kg | 1.5 - 3 mg |
EPINEPHrine | IV/IO Slow push | 1 mcg/kg | 3 mcg |
MIDAZOLam | IV/IO | 0.05 mg/kg | 0.15 mg |
Maintenance doses on PR18: Anesthesia Induction Page